Thrust Spherical Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
NN3048 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 14.8 0.013 to 0.028 mm 1 mm 61.5 mm
NN3022K NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 24068B 3000000 N 340 mm 0,34
NNU4084 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 38 mm 260 mm 70 28 mm
NN4084 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 20 mm 50x90x20 90 50
NNU3084 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 68 mm 22,2 mm 15 9,55 kN
NN3084 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 2,3 mm 362 mm 0,4 47,625
NNU4984 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING RNA4852 285x320x60 285 900 r/min
NN4984 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 20 mm 45 mm 75 mm 5000 r/min
NNU318 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 193 kN 47 kg 0.107 193 kN
NNU408 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 35,3 kg / Weight 234744-M-SP 144 mm 228
NN308 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 120 mm 340 mm 4 mm 850 min-1
NNU498 NSK CYLINDRICAL ROLLER BEARING 113 mm 2,2 139.7 mm SKF
1/25